| Paper Title | ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन विविधता एवं संरचनात्मक परिवर्तन: गोंडा जनपद के मनकापुर विकास खंड का पशुगणना,आधारित अध्ययन (2007–2019) |
| Author(s) | |
| Country | India |
| Abstract | पशुधन ग्रामीण भारत की आजीविका, पोषण,सुरक्षा और कृषि,पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग है। यह शोध,पत्र उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मनकापुर विकास खंड में 18वीं (2007), 19वीं (2012) और 20वीं (2019) पशुगणना की विकासखंडवार तालिका (तालिका 29) के आधार पर पशुधन की संख्या, प्रजातिगत संरचना और विविधता में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। प्रतिशत परिवर्तन, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, शैनन विविधता सूचकांक, सिम्पसन सूचकांक, पीलू समता सूचकांक तथा संरचनात्मक असमानता सूचकांक का उपयोग किया गया है। परिणाम बताते हैं कि कुक्कुट को छोड़कर कुल पशुधन 92,974 (2007) से घटकर 88,473 (2019) रह गया (−4.84%), किंतु इस मामूली गिरावट के भीतर गहरा संरचनात्मक परिवर्तन छिपा है। कुल गोवंश 38,065 से घटकर 31,226 (−17.97%) हुआ और देशी गोवंश में 36.59% की कमी आई, जबकि संकर गोवंश 3,046 से बढ़कर 9,021 (+196.16%) हो गया; इस प्रकार गोवंश में संकर का हिस्सा 8.0% से बढ़कर 28.9% हो गया। भैंस 31,540 से बढ़कर 37,525 (+18.98%) हुई और 2019 में भैंस (42.4%) कुल पशुधन में गोवंश (35.3%) से आगे निकल गई। नर पशुओं (भार,वाहक) में अत्यधिक गिरावट दर्ज हुई—देशी नर गोवंश में 88.02% तथा नर भैंस में 95.17%। प्रजाति,स्तर पर शैनन सूचकांक लगभग स्थिर (1.157 → 1.152) रहा, परंतु गोवंश की नस्ल,प्रकार संबंधी विविधता (गिनी–सिम्पसन) 0.147 से बढ़कर 0.411 हो गई। कुक्कुट 19,189 से घटकर 14,825 (−22.74%) रहे। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मनकापुर का पशुधन ‘कृषि,आधारित, भार,वाहक पशु,प्रधान’ संरचना से ‘दुग्ध,उन्मुख, मादा,प्रधान’ संरचना की ओर बढ़ रहा है। |
| Keywords | पशुधन विविधता, पशुगणना, मनकापुर, गोंडा, संकर गोवंश, भैंस, संरचनात्मक परिवर्तन, शैनन सूचकांक। |
| Subject Area | Human Geography |
| Issue | Volume 3, Issue 4 (October - December 2026) |
| Published | 2026/10/29 |
| How to Cite | रमेश कुमार कनौजिया, & अंजू सिंह (2026). ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन विविधता एवं संरचनात्मक परिवर्तन: गोंडा जनपद के मनकापुर विकास खंड का पशुगणना,आधारित अध्ययन (2007–2019). Cosmos: A Journal of Geography, 3(4), 39–54. https://doi.org/10.70558/cosmos.2026.v3.i4.25487 |
| DOI | 10.70558/COSMOS.2026.v3.i4.25487 |
| License |
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). |
View / Download PDF File