| Article Title |
भागलपुर जिला (बिहार) की व्यावसायिक संरचना में गत्यात्मक परिवर्तन : एक भौगोलिक एवं आर्थिक विश्लेषण |
| Author(s) | खुशबू कुमारी, डॉ. प्रशांत कुमार. |
| Country | India |
| Abstract | व्यवसाय वह आर्थिक गतिविधियाँ हैं जिनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, और इन गतिविधियों में संलग्न लोग किसी क्षेत्र की व्यवसायिक संरचना का निर्माण करते हैं। यह रचना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं को प्रभावित करती है तथा विभिन्न सामाजिक समूहों की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। समय और स्थान के अनुसार यह पेशेवर संरचना बदलती रहती है, जो समाज के विकास स्तर और जीवन की गुणवत्ता को संकेत करती है। यह अध्ययन भागलपुर जिले की जनसंख्या में रोजगार और व्यवसायिक संरचना में हुए परिवर्तनों का भौगोलिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। अध्ययन का उद्देश्य दो दशकों (2001 और 2011) में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में श्रमिक वर्ग के वितरण में हुए बदलाव का तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। अध्ययन से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार घटा है, जबकि सेवा और उद्योग क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। शहरीकरण के कारण रोजगार संरचना में भौगोलिक भिन्नताएँ स्पष्ट हैं। यह शोध नीति-निर्माण और ग्रामीण एवं शहरी विकास योजना में मार्गदर्शन प्रदान करता है। |
| Area | Population Geography |
| Issue | Volume 3, Issue 1 (January - March 2026) |
| Published | 2026/03/28 |
| How to Cite | कुमारी, खुशबू, एवं कुमार, प्रशांत. (2026). भागलपुर जिला (बिहार) की व्यावसायिक संरचना में गत्यात्मक परिवर्तन : एक भौगोलिक एवं आर्थिक विश्लेषण. Cosmos: A Journal of Geography, 3(1), 59-67, DOI: https://doi.org/10.70558/COSMOS.2026.v3.i1.25445. |
| DOI | 10.70558/COSMOS.2026.v3.i1.25445 |
View / Download PDF File