| Article Title |
उधम सिंह नगर जनपद में फसल संकेन्द्रण एवं कृषि स्थानिक प्रतिरूपों का एक शूक्ष्म स्तरीय अध्ययन |
| Author(s) | डॉ. अंजली पुनेरा, जयप्रकाश जायसवाल. |
| Country | India |
| Abstract | ऊधम सिंह नगर जनपद, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में स्थित एक कृषि प्रधान जिला है, जो चावल, गेहूं, गन्ना और आलू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। यह शोध पत्र जनपद की सामाजार्थिक समीक्षा 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें विकास खंडवार फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और मूल्य का विश्लेषण किया गया है। फसल सांद्रता की गणना लोकेशन कोटिएंट (LQ) विधि से की गई है, जो दिखाती है कि बाजपुर और रुद्रपुर जैसे खंडों में गन्ना और चावल की सांद्रता उच्च है, जबकि खटीमा में आलू और तिलहन फसलें प्रमुख हैं। स्थानिक पैटर्न से पता चलता है कि तराई की उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादकता उच्च है, लेकिन असमान वितरण के कारण कुछ खंड पीछे हैं। शोध से पता चलता है कि 2021-22 में कुल फसल क्षेत्र 266952 हेक्टेयर था, जिसमें चावल 48.67%, गेहूं 38.25% और गन्ना 4.76% क्षेत्र घेरता है। |
| Area | Agricultural Geography |
| Issue | Volume 3, Issue 1 (January - March 2026) |
| Published | 2026/01/20 |
| How to Cite | पुनेरा, अंजली, एवं जायसवाल, जयप्रकाश. (2026). उधम सिंह नगर जनपद में फसल संकेन्द्रण एवं कृषि स्थानिक प्रतिरूपों का एक शूक्ष्म स्तरीय अध्ययन. Cosmos: A Journal of Geography, 3(1), 11-18, DOI: https://doi.org/10.70558/COSMOS.2026.v3.i1.25437. |
| DOI | 10.70558/COSMOS.2026.v3.i1.25437 |
View / Download PDF File