| Paper Title | कुमाऊँ हिमालय सूखी नदी अपवाह तन्त्र के क्षेत्रीय पहलू का मात्रात्मक विश्लेषण |
| Author(s) | Dr. Kamla Bora, Suraj kumar. |
| Country | India |
| Abstract | सरिता अपवाह बेसिन किसी भी क्षेत्र की भू-आकृतिय स्वरूप के विश्लेषण के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। भू-आकृतियाँ पृथ्वी की सतह के विशिष्ट स्थलरूप होती हैं जो अपरदन, विकृतीकरण और निक्षेपण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती हैं। (स्ट्राहलर और स्ट्राहलरए 1996) सरिता अपवाह बेसिन के क्षेत्र का सीमांकन जलविभाजकों के आधार पर चिन्हित किया जाता है और प्रत्येक अपवाह श्रेणी की सभी सरिता खण्डों के क्षेत्रों को आर्क जी0आई0एस0 (Arc GIS-10-5) की सहायता से मापन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में सूखी नदी बेसिन में सरिता श्रेणीकरण के लिए स्ट्राहलर (1964) की सरिता खण्ड विधि को आधार माना गया है सम्पूर्ण सूखी नदी अपवाह तन्त्र को प्रथम श्रेणी अपवाह तन्त्र, द्वितीय श्रेणी अपवाह तन्त्र, तृतीय श्रेणी अपवाह तन्त्र, चर्तुथ श्रेणी अपवाह तन्त्र एवं पंचम श्रेणी अपवाह तन्त्र में विभक्त किया गया है। सूखी नदी अपवाह आवृत्ति व घनत्व के अध्ययन के लिए हार्टन (1932),(1945) को आधार मान कर सूखी नदी बेसिन का मात्रात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। |
| Subject Area | Geomorphology |
| Issue | Volume 2, Issue 3 (July - September 2025) |
| Published | 2025/07/13 |
| How to Cite | Bora, K., & kumar, S. (2025). कुमाऊँ हिमालय सूखी नदी अपवाह तन्त्र के क्षेत्रीय पहलू का मात्रात्मक विश्लेषण. Cosmos: A Journal of Geography, 2(3), 1–10. https://doi.org/10.70558/cosmos.2025.v2.i3.25431 |
| DOI | 10.70558/COSMOS.2025.v2.i3.25431 |
| License |
Copyright © 2025 The Author(s). This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). |
View / Download PDF File